Árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Termékek pontos készletéről érdeklődjön elérhetőségeinken.
2024 Makita H2 gép ajánlat Az ajánlat érvényes 2024.07.01-től 2024.12.31-ig, vagy a készlet erejéig. |
|||
Cikkszám | megjegyzés | megnevezés | Bruttó ár |
40Vmax XGT Li-ion fúró-csavarbehajtók, ütvefűró-csavarbehajtók | |||
DF002GA201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 65 Nm fúró-csavarbehajtó 2x2,0 Ah | 188 160,- | |
DF002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 65 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 59 360,- | |
HP002GA201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 65 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x2,0 Ah | 193 120,- | |
HP002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 65 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 64 310,- | |
DF001GM201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 140 Nm fúró-csavarbehajtó 2x4,0 Ah | 277 340,- | |
DF001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 140 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 98 990,- | |
HP001GM201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 140 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x4,0 Ah | 282 290,- | |
HP001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 140 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 103 940,- | |
DA001GM101 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 200 mm sarokfúró 1x4,0 Ah | 316 970,- | |
DA001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 200 mm sarokfúró Z | 207 980,- | |
40Vmax XGT Li-ion ütvecsavarbehajtók | |||
TD003GA201 | 520 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 210 Nm 520 W ütvecsavarbehajtó 1/4" 2x2,0 Ah | 198 070,- |
TD003GZ | 520 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 210 Nm 520 W ütvecsavarbehajtó 1/4" Z | 69 260,- |
TD002GD202 | 500 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 220 Nm 500 W ütvecsavarbehajtó 1/4" 2x2,0 Ah | 247 610,- |
TD002GZ01 | 500 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 220 Nm 500 W ütvecsavarbehajtó 1/4" Z | 108 900,- |
TW004GD201 | 520 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 350/630 Nm 520 W ütvecsavarbehajtó 1/2" 2x2,5 Ah | 247 610,- |
TW004GZ | 520 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 350/630 Nm 520 W ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 108 900,- |
TW007GD201 | 670 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 760/1100 Nm 670 W ütvecsavarbehajtó 1/2" 2x2,5 Ah | 262 480,- |
TW007GZ | 670 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 760/1100 Nm 670 W ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 123 760,- |
TW001GM201 | 700 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 1800/2050 Nm 700 W ütvecsavarbehajtó 3/4" 2x4,0 Ah | 316 970,- |
TW001GZ | 700 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 1800/2050 Nm 700 W ütvecsavarbehajtó 3/4" Z | 138 620,- |
40Vmax XGT Li-ion sarokcsiszolók, gyorsdarabolók | |||
GA005GM201 | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 125 mm sarokcsiszoló FÉK 2x4,0 Ah | 267 430,- |
GA005GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 125 mm sarokcsiszoló FÉK Z | 89 080,- |
GA013GM201 | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 125 mm sarokcsiszoló FÉK, HK, 2x4,0 Ah | 267 430,- |
GA013GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 125 mm sarokcsiszoló FÉK, HK, Z | 89 080,- |
GA050GT101 | 2300 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 125 mm sarokcsiszoló, FÉK HK, 1x5,0 Ah | 227 800,- |
GA050GZ | 2300 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 125 mm sarokcsiszoló, FÉK, HK, Z | 108 900,- |
GA026GM201 | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, 2x4,0 Ah | 272 380,- |
GA026GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, Z | 94 030,- |
GA032GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, HK, Z | 94 030,- |
GA023GM201 | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, FÉK, 2x4,0 Ah | 277 340,- |
GA023GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, FÉK, Z | 98 990,- |
GA029GM201 | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, FÉK, HK, 2x4,0 Ah | 277 340,- |
GA029GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm sarokcsiszoló ford, FÉK, HK, Z | 98 990,- |
GA041GD201 | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm X-LOCK sarokcsiszoló ford, FÉK, 2x2,5 Ah | 247 610,- |
GA041GZ | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm X-LOCK sarokcsiszoló ford, FÉK, Z | 108 900,- |
GA044GD201 | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm X-LOCK sarokcsiszoló ford, FÉK, HK, 2x2,5 Ah | 247 610,- |
GA044GZ | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 125 mm X-LOCK sarokcsiszoló ford, FÉK, HK, Z | 108 900,- |
GA035GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 150 mm sarokcsiszoló FÉK, Z | 94 030,- |
GA036GZ | 1100 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 150 mm sarokcsiszoló FÉK, HK, Z | 94 030,- |
GA038GT201 | 1700 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 230 mm sarokcsiszoló FÉK, 2x5,0 Ah | 307 060,- |
GA038GZ | 1700 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 230 mm sarokcsiszoló Z | 108 900,- |
40Vmax XGT Li-ion fémipari gépek | |||
CS002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 185 mm fémvágó körfűrész Z | 207 980,- | |
PB002GM201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 1000 W szalagfűrész v:127 mm 2x4,0 Ah | 396 240,- | |
PB002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 1000 W szalagfűrész v:127 mm Z | 217 890,- | |
40Vmax XGT Li-ion fúró-vésőkalapácsok, vésőgépek | |||
HR010GD201 | 1000 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT 20 mm 2,1 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács 2x2,0 Ah + DX16 | 282 290,- |
HR010GZ | 1000 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT 20 mm 2,1 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács Z | 108 900,- |
HR007GM201 | 850 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 28 mm 3,0 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács 2x4,0 Ah | 307 060,- |
HR007GM202 | 850 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 28 mm 3,0 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács 2x4,0 Ah + DX15 | 341 740,- |
HR007GZ | 850 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 28 mm 3,0 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács Z | 128 710,- |
HR003GD201 | 620 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 28 mm 2,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács 2x2,5 Ah | 277 340,- |
HR003GZ | 620 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL 28 mm 2,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács Z | 138 620,- |
HR001GM204 | 620 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 28 mm 2,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács 2x4,0 Ah + DX12 | 361 560,- |
HR001GZ | 620 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 28 mm 2,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács Z | 148 530,- |
HR002GD203 | 620 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 28 mm 2,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács cst 2x2,5 Ah + DX14 | 351 650,- |
HR002GZ | 620 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 28 mm 2,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács cst Z | 178 250,- |
HR008GM202 | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 30 mm 3,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács 2x4,0 Ah + DX10 + WUT01 | 416 050,- |
HR008GZ03 | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 30 mm 3,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács Z | 188 160,- |
HR009GM202 | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 30 mm 3,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács cst 2x4,0 Ah + DX11 + WUT01 | 430 920,- |
HR009GZ02 | 1600 W | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT AFT 30 mm 3,9 J SDS-PLUS fúró-vésőkalapács cst Z | 203 030,- |
HR005GT202 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 40 mm 8,0 J SDS-Max fúró-vésőkalapács 2x5,0 Ah + WUT01 | 539 910,- | |
HR005GZ01 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 40 mm 8,0 J SDS-Max fúró-vésőkalapács Z + WUT01 | 326 880,- | |
HR006GZ | 2600 W | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 52 mm 21,4 J SDS-Max fúró-vésőkalapács Z | 416 050,- |
HM001GT201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 9,4 J SDS-Max vésőgép 2x5,0 Ah | 381 380,- | |
HM001GZ02 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 9,4 J SDS-Max vésőgép Z | 183 210,- | |
HM002GZ03 | 2600 W | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 20,9 J SDS-Max vésőgép Z | 302 110,- |
HM004GZ01 | ÚJDONSÁG | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AVT 72,8 J bontókalapács 28,6 mm Z | 811 740,- |
40Vmax XGT Li-ion építőipari gépek | |||
UT001GM103 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 240 mm 1200 W 2 seb keverőgép 1 x 4,0 Ah | 326 880,- | |
UT001GZ02 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 240 mm 1200 W 2 seb keverőgép Z | 217 890,- | |
VR003GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 32 mm x 1,2 m betonvibrátor Z | 207 980,- | |
VR004GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 38 mm x 1,2 m betonvibrátor Z | 217 890,- | |
CE001GZ | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AFT 355 mm 3600 W gyorsdaraboló Z | 406 150,- | |
CE002GZ01 | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AFT AWS 355 mm 4000 W gyorsdaraboló Z | 445 780,- | |
40Vmax XGT Li-ion faipari gépek | |||
BO001CGZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 125 mm excentercsiszoló V, 5 mm Z | 91 580,- |
BO002CGZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 150 mm excentercsiszoló V, 5 mm Z | 98 120,- |
BO003CGZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 125 mm excentercsiszoló V, 3 mm Z | 91 580,- |
BO004CGZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 150 mm excentercsiszoló V, 3 mm Z | 98 120,- |
BO005CGZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 80 x 130 mm rezgőcsiszoló V, 3 mm Z | 91 580,- |
BO006CGZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 100 x 150 mm rezgőcsiszoló V, 3 mm Z | 91 580,- |
HS012GD201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 165 mm körfűrész 2x2,5 Ah | 262 480,- | |
HS012GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 165 mm körfűrész Z | 123 760,- | |
RS001GM101 | 40Vmax XGT Li-Ion BL ADT 185 mm Mg hátsó markolatos körfűrész 1x4,0 Ah | 232 750,- | |
RS001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL ADT 185 mm Mg hátsó markolatos körfűrész Z | 123 760,- | |
HS004GM201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS ADT 190 mm körfűrész 2x4,0 Ah | 356 600,- | |
HS004GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS ADT 190 mm körfűrész Z | 178 250,- | |
HS009GT201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 235 mm körfűrész 2x5,0 Ah | 386 330,- | |
HS009GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 235 mm körfűrész Z | 188 160,- | |
HS011GT201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 260 mm körfűrész 2x5,0 Ah | 406 150,- | |
HS011GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS AFT 260 mm körfűrész Z | 207 980,- | |
RS002GT101 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 260 mm Mg hátsó markolatos körfűrész 1x5,0 Ah | 297 150,- | |
RS002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 260 mm Mg hátsó markolatos körfűrész Z | 178 250,- | |
SP001GZ03 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 165 mm merülő fűrész Z | 188 160,- | |
KP001GM202 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 82 mm gyalu 2x4,0 Ah | 307 060,- | |
KP001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 82 mm gyalu Z | 128 710,- | |
RT001GM202 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS élmaró 6/6.35/8/9.53 mm ford 2x4,0 Ah | 277 340,- | |
RT001GZ04 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS élmaró 6/6.35/8/9.53 mm ford Z | 98 990,- | |
JV001GD201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 700 W szúrófűrész (F) v: 135 mm 2x2,5 Ah | 247 610,- | |
JV001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 700 W szúrófűrész (F) v: 135 mm Z | 108 900,- | |
JV002GD201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 700 W szúrófűrész (V) v: 135 mm 2x2,5 Ah | 247 610,- | |
JV002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 700 W szúrófűrész (V) v: 135 mm Z | 108 900,- | |
JR001GM201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL orrfűrész 2x4,0 Ah | 287 250,- | |
JR001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL orrfűrész Z | 108 900,- | |
JR002GD201 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AVT orrfűrész 2x2,5 Ah | 267 430,- | |
JR002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL AVT orrfűrész Z | 128 710,- | |
LS002GZ01 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 216 mm gérvágó dual DXT Z + adapter | 307 060,- | |
LS004GZ01 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 260 mm gérvágó dual DXT Z + adapter | 371 470,- | |
LS003GZ01 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 305 mm gérvágó dual DXT Z + adapter | 435 870,- | |
PT001GD101 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 23GA 35 mm tűszegező 1x2,5 Ah | 257 520,- | |
PT001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 23GA 35 mm tűszegező Z | 158 440,- | |
FN001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 18 Ga 15-40 mm szegező Z | 158 440,- | |
40Vmax XGT Li-ion egyéb gépek | |||
CF001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion 235 mm automata ventilátor Z | 54 400,- | |
CF002GZ | 40Vmax XGT Li-Ion 330 mm automata ventilátor Z | 79 170,- | |
CF003GZ | 40Vmax XGT Li-Ion 450 mm automata ventilátor Z | 168 350,- | |
AS001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL légfújó Z | 69 260,- | |
MP001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion 11,1 bar kompresszor Z | 59 360,- | |
AC001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 9,3 bar kompresszor 7,6 L, Z | 173 300,- | |
PV001GM101 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 180 mm 940 W polírozógép 1x4,0 Ah | 247 610,- | |
PV001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 180 mm 940 W polírozógép Z | 138 620,- | |
40Vmax XGT Li-ion faipari gépek | |||
CL001GZ04 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 125 W, 21 kPa porszívó Z FEKETE | 64 310,- | |
CL001GZ10 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 125 W, 21 kPa porszívó Z | 64 310,- | |
CL001GA109 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 125 W, 21 kPa porszívó 1x2,0 Ah FEKETE | 158 440,- | |
CL001GD217 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 125 W, 21 kPa porszívó 2x2,5 Ah FEHÉR | 203 030,- | |
CL002GD212 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 125 W, 21 kPa 4 seb porszívó 2x2,5 Ah FEHÉR | 203 030,- | |
CL002GZ07 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 125 W, 21 kPa 4 seb porszívóZ FEHÉR | 64 310,- | |
CL003GD203 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 100 W, 20 kPa 4 seb ciklon porszívó 2x2,5 Ah FEHÉR | 207 980,- | |
CL003GZ10 | 40Vmax XGT Li-Ion BL 100 W, 20 kPa 4 seb ciklon porszívó 2x2,5 Ah Z | 69 260,- | |
VC005GLZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 265 W, 23 kPa száraz porszívó 8 L, "L" Z | 193 120,- | |
VC004GLZ01 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 205 W, 23 kPa száraz porszívó 15 L,"L" HEPA Z | 237 700,- | |
VC003GLZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 310 W, 23 kPa száraz-nedves porszívó 15 L,"L" Z | 188 160,- | |
VC007GLZ01 | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 350 W, 18 kPa száraz-nedves porszívó 30 L, "L" HEPA Z | 465 600,- | |
VC006GMZ01 | 2x40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 350 W, 18 kPa száraz-nedves porszívó 30 L, "M" HEPA Z | 485 410,- | |
VC008GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BL 195 W, 18 kPa háti porszívó HEPA Z | 143 580,- | |
VC009GZ01 | 40Vmax XGT Li-Ion BL AWS 165 W, 18 kPa háti porszívó HEPA Z + adapter | 158 440,- | |
VC011GZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL 195 W, 20 kPa háti porszívó HEPA Z | 181 840,- |
VC012GZ01 | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT Li-Ion BL 180 W, 20 kPa háti porszívó HEPA Z | 194 930,- |
VS001GZ | ÚJDONSÁG | 40Vmax XGT BL 24 literes porosztályú HEPA porszívó és seprőgép Z | 676 290,- |
40Vmax XGT Li-ion gépek szabadidős tevékenységhez | |||
KT001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion vízforraló Z | 98 990,- | |
CW003GZ | 40Vmax XGT & 18V LXT Li-Ion 7l hűtő-fűtő doboz Z | 247 610,- | |
CW001GZ | 40Vmax XGT & 18V LXT Li-Ion 20l hűtő-fűtő doboz Z | 277 340,- | |
CW002GZ | 40Vmax XGT & 18V LXT Li-Ion 50l hűtő-fűtő doboz Z | 425 960,- | |
CW004GZ | 40Vmax XGT & 18V LXT Li-Ion 20l hűtő-fűtő doboz Z | 316 970,- | |
MW001GZ | 40Vmax XGT Li-Ion mikrohullámú sütő, 350/500 W, 8 L | 331 830,- | |
40Vmax XGT Li-ion rádiók | |||
MR001GZ | 12V-40V CXT LXT XGT Li-Ion rádió Z | 65 300,- | |
MR002GZ | 12V-40V CXT LXT XGT Li-Ion BLUETOOTH rádió Z | 79 170,- | |
MR003GZ | 12V-40V CXT LXT XGT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z | 74 220,- | |
MR004GZ | 12V-40V CXT LXT XGT Li-Ion BLUETOOTH DAB/DAB+ rádió Z | 86 110,- | |
MR006GZ | 12V-40V CXT LXT XGT Li-Ion BLUETOOTH EQ+SUB rádió Z | 94 030,- | |
MR007GZ | 12V-40V CXT LXT XGT Li-Ion BLUETOOTH DAB/DAB+ EQ+SUB rádió Z | 103 940,- | |
MR009GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BLUETOOTH DAB/DAB+ rádió LÁMPÁS Z | 59 360,- | |
MR010GZ | 40Vmax XGT Li-Ion BLUETOOTH rádió LÁMPÁS Z | 44 490,- | |
18V LXT Li-ion fúró-csavarbehajtók | |||
DDF083Z | 18V LXT Li-Ion BL 40 Nm csavarbehajtó Z | 42 510,- | |
DDF487RAJ | 18V LXT Li-Ion BL 40 Nm fúró-csavarbehajtó 2x2,0Ah | 116 820,- | |
DDF487Z | 18V LXT Li-Ion BL 40 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 47 460,- | |
DDF485RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 50 Nm fúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 136 640,- | |
DDF485Z | 18V LXT Li-Ion BL 50 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 47 460,- | |
DDF484RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 60 Nm fúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 143 580,- | |
DDF484Z | 18V LXT Li-Ion BL 60 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 54 400,- | |
DDF489RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 110 Nm fúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 158 440,- | |
DDF489Z | 18V LXT Li-Ion BL 110 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 69 260,- | |
DDF486RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 130 Nm fúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 178 250,- | |
DDF486Z | 18V LXT Li-Ion BL 130 Nm fúró-csavarbehajtó Z | 89 080,- | |
DWT310ZK | 2x18V LXT Li-Ion BL M16/M20/M22 804 Nm csavarbehajtó Z | 807 430,- | |
18V LXT Li-ion ütvefúró-csavarbehajtók | |||
DHP487RAJ | 18V LXT Li-Ion BL 40 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x2,0Ah | 121 780,- | |
DHP487Z | 18V LXT Li-Ion BL 40 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 52 420,- | |
DHP485RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 50 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 141 590,- | |
DHP485Z | 18V LXT Li-Ion BL 50 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 52 420,- | |
DHP484RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 60 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 148 530,- | |
DHP484Z | 18V LXT Li-Ion BL 60 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 59 360,- | |
DHP489RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 110 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 163 390,- | |
DHP489Z | 18V LXT Li-Ion BL 110 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 74 220,- | |
DHP486RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 130 Nm ütvefúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah | 183 210,- | |
DHP486Z | 18V LXT Li-Ion BL 130 Nm ütvefúró-csavarbehajtó Z | 94 030,- | |
18V LXT Li-ion sarokfúrók | |||
DDA350Z | 18V LXT Li-Ion sarokfúró Z | 67 280,- | |
DDA351Z | 18V LXT Li-Ion sarokfúró Z gyorstokmányos | 69 260,- | |
DDA450RTE | 18V LXT BL Li-Ion 650W 26Nm sarokfúró 2x5,0Ah | 206 000,- | |
DDA450ZK | 18V LXT BL Li-Ion 650W 26Nm sarokfúró Z | 126 730,- | |
DDA460PT2 | 2x18V LXT Li-Ion BL sarokfúró 2x5,0Ah + DT | 321 930,- | |
DDA460ZK | 2x18V LXT Li-Ion BL sarokfúró Z | 212 930,- | |
18V LXT Li-ion csavarbehajtók | |||
DFS250Z | 18V LXT Li-Ion BL csavarbehajtó 0-2500f/p Z | 81 150,- | |
DFS251Z | 18V LXT Li-Ion BL csavarbehajtó 0-2500f/p Z | 81 150,- | |
DFS452Z | 18V LXT Li-Ion BL csavarbehajtó 0-4000f/p Z | 81 150,- | |
DFR550Z | 18V LXT Li-Ion táras csavarbehajtó 0-4000f/p Z | 105 920,- | |
DFR551RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 55mm-es 0-6000f/perc táras csavarbehajtó 2x5,0Ah | 227 800,- | |
DFR551Z | 18V LXT Li-Ion BL 55mm-es 0-6000f/perc táras csavarbehajtó Z | 138 620,- | |
18V LXT Li-ion ütvecsavarbehajtók 1/4" | |||
DTD152RTJ | 18V LXT Li-Ion 165Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" 2x5,0Ah | 123 760,- | |
DTD152Z | 18V LXT Li-Ion 165Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" Z | 34 580,- | |
DTD153RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 170Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" 2x5,0Ah | 148 530,- | |
DTD153Z | 18V LXT Li-Ion BL 170Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" Z | 59 360,- | |
DTD154RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 175Nm 3 seb ütvecsavarbehajtó 1/4" 2x5,0Ah | 158 440,- | |
DTD154Z | 18V LXT Li-Ion BL 175Nm 3 seb ütvecsavarbehajtó 1/4" Z | 69 260,- | |
DTD172RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 180Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" 2x5,0Ah | 178 250,- | |
DTD172Z | 18V LXT Li-Ion BL 180Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" Z | 89 080,- | |
18V LXT Li-ion ütvecsavarbehajtó 3/8" | |||
DTL063RTJ | 18V LXT Li-Ion 60Nm sarok-ütvecsavarbehajtó 3/8" 2x5,0Ah | 188 160,- | |
DTL063Z | 18V LXT Li-Ion 60Nm sarok-ütvecsavarbehajtó 3/8" Z | 98 990,- | |
18V LXT Li-ion ütvecsavarbehajtók 1/2" | |||
DTW190Z | 18V LXT Li-Ion 190Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 33 590,- | |
DTW181Z | 18V LXT Li-Ion BL 210Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 54 400,- | |
DTWA260Z | ÚJDONSÁG | 18V LXT Li-Ion BL 1/2" 260 Nm programozható ütvecsavarbehajtó Z | 192 990,- |
DTW300RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 330Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" 2x5,0Ah | 173 300,- | |
DTW300Z | 18V LXT Li-Ion BL 330Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 84 130,- | |
DTW700RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 700Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" 2x5,0Ah | 196 090,- | |
DTW700Z | 18V LXT Li-Ion BL 700Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 106 910,- | |
DTW701RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 700Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" 2x5,0Ah | 196 090,- | |
DTW701Z | 18V LXT Li-Ion BL 700Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 106 910,- | |
DTW1002RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 1000Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" 2x5,0Ah | 210 950,- | |
DTW1002Z | 18V LXT Li-Ion BL 1000Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z | 121 780,- | |
18V LXT Li-ion ütvecsavarbehajtók 3/4" | |||
DTW1001RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 1050Nm ütvecsavarbehajtó 3/4" 2x5,0Ah | 210 950,- | |
DTW1001Z | 18V LXT Li-Ion BL 1050Nm ütvecsavarbehajtó 3/4" Z | 121 780,- | |
18V LXT Li-ion SDS-Plus fúrókalapácsok | |||
DHR171RTJ | 18V LXT Li-Ion BL 1,1 J SDS-PLUS fúrókalapács 2x5,0 Ah | 158 440,- | |
DHR171Z | 18V LXT Li-Ion BL 1,1 J SDS-PLUS fúrókalapács Z | 69 260,- | |
DHR183RTWJ | 18V LXT Li-Ion BL AVT 1,7 J 500 W SDS-PLUS fúrókalapács 2 x 5,0 Ah + DX16 | 193 120,- | |
